[post-view]
Keputusan Menteri Keuangan – KMK Nomor 12/MK/EF.2/2026
yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2026.
Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku secara efektif mulai tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan 24 Maret 2026.
| Kode | Mata Uang | Negara | Nilai |
| KRW | Won | Korea | 11.42 |
| CNY | Yuan | Renminbi Tiongkok | 2,455.72 |
| EUR | Euro | Euro | 19,529.38 |
| BND | Dolar | Brunei Darussalam | 13,242.98 |
| THB | Bath | Thailand | 530.19 |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 54.44 |
| SAR | Riyal | Saudi Arabia | 4,505.96 |
| PHP | Peso | Philipina | 284.98 |
| PKR | Rupee | Pakistan | 60.47 |
| KWD | Dinar | Kuwait | 55,040.73 |
| INR | Rupee | India | 183.48 |
| MMK | Kyat | Myanmar | 8.05 |
| JPY | Yen | Jepang | 10,652.35 |
| CHF | Franc | Swiss | 21,604.92 |
| SEK | Kroner | Swedia | 1,822.86 |
| SGD | Dolar | Singapura | 13,244.73 |
| GBP | Poundsterling | Inggris | 22,606.09 |
| NOK | Kroner | Norwegia | 1,748.39 |
| NZD | Dolar | Selandia Baru | 9,945.12 |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 4,298.51 |
| HKD | Dolar | Hongkong | 2,161.04 |
| DKK | Kroner | Denmark | 2,613.61 |
| CAD | Dolar | Kanada | 12,412.36 |
| AUD | Dolar | Australia | 11,974.73 |
| USD | Dolar | Amerika Serikat | 16,911 |
Nilai: Angka yang tertera adalah nilai dalam rupiah untuk setiap satu satuan mata uang asing (kecuali JPY per 100 unit).