Yang dapat dikenakan sanksi denda kepabeanan adalah : Pengangkut, Importir, eksportir, Pengusaha TPS, Pengusaha TPB, PPJK dan siapa saja.
Pengenaan sanksi denda kepabeanan dinyatakan dalam:
- nilai rupiah tertentu,
- nilai rupiah minimum sampai maksimum
- persentase tertentu dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar
- persentase tertentu minimum s/d maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk/bea keluar atau
- Persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk yang seharusnya dibayar
Pengenaan sanksi denda kepabeanan (sanksi administrasi) :
Pasal | Jenis Pelanggaran | Pelanggar | Besarnya sanksi |
10A (8) | Mengeluarkan barang Impor dari Kawasan Pabean atau lain yang disamakan dengan TPS, tanpa persetujuan DJBC, walaupun sudah memenuhi semua ketentuan impor | Orang | Rp.25.000.000 |
11A(6) | Tidak melaporkan pembatalan ekspor | Eksportir | Rp.5.000.000 |
45(3) | Mengeluarkan barang dari TPB sebelum diberi persetujuan Pejabat DJBC tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban Pabean | Orang | Rp.75.000.000 |
51(1) | Tidak menyelenggarakan pembukuan dalam pasal 49 | Orang | Rp.50.000.000 |
52(2) | Tidakn menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi Indonesia | Orang | Rp.25.000.000 |
81(3) | Tidak memberikan bantuan yang layak kepada pejabat DJBC yang bertugas dimana ditempat tersebut tidak ada akomodasi | Pengangkut atau Pengusaha | Rp.5.000.000 |
86(2) | Perbuatan yang menyebabkan Pejabat DJBC tidak dapat melakukan audit | Importir, eksportir, Pengusaha TPS,TPB, PPJK atau pengusaha Pengangkutan | Rp.75.000.000 |
89(4) | Menghalangi pejabat DJBC sehingga tidak dapat melaksanakan tugas: memeriksa bangunan atau tempat lain; memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat lain yang bukan tempat tinggal | Siapa saja | Rp.5.000.000 |
90(4) | Tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran barang dan sarana pengangkut yang bertentangan dengan ketentuan berlaku | Orang | Rp.250.000.000 |
91(4) | Tidak menghentikan sarana Pengangkut yang telah diberikan isyarat, tidak bersedia dibawa kekantor pabean dan tidak menunjukkan dokumen pabean yang diwajibkan menurut UU | Pengangkut | Rp.5.000.000 |
Sanksi persentase tertentu minimum s/d maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk/bea keluar
Pasal | Kesalahan : apabila total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda sampai dengan : | Persentase denda |
Pasal 6(1) a | 50% dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda | denda sebesar 100% dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda; |
Pasal 6(1) b | di atas 50% s/d 100% dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, | denda sebesar 125% dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda; |
Pasal 6(1) c | di atas 100% s/d 150% dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, | denda sebesar 150% dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda; |
Pasal 6(1) d | di atas 150% s/d 200% dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, | denda sebesar 175% dari total kekurangan pem bayaran bea masuk atau bea keluaran yang terkena denda; |
Pasal 6(1) e | di atas 200% s/d 250% dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, | dikenakan denda sebesar 200% dari total kekurangan pembayaran bea rnasuk atau bea keluar yang terkena denda; |
Pasal 6(1) f | di atas 250% s/d 300% dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda | dikenakan denda sebesar 225% dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda; |
Pasal 6(1) g | di atas 300% s/d 350% dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda | dikenakan denda sebesar 250% dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda; |
Pasal 6(1) h | di atas 350% s/d 400% dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, | dikenakan denda sebesar 300% dari total kekuranganpembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda; |
Pasal 6(1) i | di atas 400% s/d 450% dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda | dikenakan denda sebesar 600% dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda; |
Pasal 6(1) j | di atas 450% dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, | dikenakan denda sebesar 1000% (seribu persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda. |
Kesalahan dan akibatnya
Pasal | Jenis kesalahan | Akibat |
Pasal 7 (a) | kesalahan pembebanan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, | tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda; |
Pasal 7 (b) | kesalahan Nilai Pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, | dikenakan sanksi administrasi berupa denda; |
Pasal 7 (c) | kesalahan pembebanan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang disertai dengan kesalahan Nilai Pabean, | dikenakan sanksi administrasi berupa denda |
Pasal 7 (d) | kesalahan pembebanan tambahan bea masuk sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan yang disertai dengan kesalahan Nilai Pabean, | dikenakan sanksi administrasi berupa denda |
Pasal 7 (e) | kesalahan Nilai Pabean yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk | tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda |
Pasal 7 (f) | kesalahan Nilai Pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk disebabkan Nilai Pabean hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai lebih rendah dari Nilai Pabean pada pemberitahuan pabean dan pembebanan hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai lebih tinggi dari pada pembebanan pada pemberitahuan pabean, | tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda; |